Rebbieħ tal-Konnessjoni tal-Enerġija Fluwidu Idrawliku SAE O-ring Boss Connectors / Adapters
Introduzzjoni tal-Prodott
Wmarka ta 'ġewwa SAE O-ring boss connectors (konnettur ORB) jew sejħa SAE O-ring boss adapters ( ORB adapter), huwa adapter ideali għal konnessjoni f'applikazzjonijiet ta' pressjoni medja u għolja.
TIl-pjan ġenerali tal-ħajta tal-adapter tal-boxxla SAE O-ring ara l-ISO 263, ara wkoll id-dispożizzjonijiet għall-ħjut tal-kamin fl-ISO 68-2 u l-ISO 5864 klassi 2A, huwa ħjut dritti.
SFittings/adapters AE O-ring boss (ORB) huma ssiġillati fuq O-ring, il-ħajt maskili fih O-ring fil-bażi li jingħaqad ma 'ċanfrin maħdum fil-kontropunt femminili, li jagħmel dan it-tip ta' ħajt ideali għal mhux applikazzjoni ta 'tnixxija, siġilli O-ring huma l-aħjar tip ta' siġilli biex jeliminaw it-tnixxija u jnaqqsu l-vibrazzjoni tas-sistema idrawlika u r-riskju ta 'xquq.
Rebbieħ marka SAE O-ring boxxla ( ORB ) għandha 12-il daqs, jilħqu l-istandard ISO 11926 serje.Hawn taħt it-tabella turi d-dimensjonijiet tal-ħajt O-ring boss (ORB), ara d-dijametri ta 'barra u ta' ġewwa tal-ħjut maskili u femminili rispettivament.

|   Sing  |    Thread  |    dijametru ewlieni tal-ħajt maskili  |    dijametru tal-manor tal-ħajt femminili  |  ||
|   max.  |    min.  |    max.  |    min.  |  ||
|   -4  |    7/16″x20UNF  |    11.079  |    10.874  |    9.728  |    10.033  |  
|   -5  |    1/2″x20UNF  |    12.667  |    12.461  |    11.328  |    11.608  |  
|   -6  |    9/16″x18UNF  |    14.252  |    14.031  |    12.751  |    13.081  |  
|   -8  |    3/4″x16UNF  |    19.012  |    18.773  |    17.323  |    17.678  |  
|   -10  |    7/8″x14UNF  |    22.184  |    21.923  |    20.269  |    20.676  |  
|   -12  |    1.1/16″x12UN  |    26.944  |    26.655  |    24.689  |    25.146  |  
|   -16  |    1.5/16″x12UN  |    33.294  |    33.005  |    31.039  |    31.496  |  
|   -20  |    1.5/8″x12UN  |    41.229  |    40.94  |    38.989  |    39.446  |  
|   -24  |    1.7/8″x12UN  |    47.579  |    47.29  |    45.339  |    45.796  |  
|   -32  |    2.1/2″x12UN  |    63.452  |    63.162  |    61.214  |    61.671  |  
Il-kisi normali tal-adapters tal-boxxla tal-O-ring Winner SAE jew il-konnetturi tal-boxxla tal-O-ring SAE huma ħielsa minn Cr6 +, u l-prestazzjoni tal-protezzjoni kontra l-korrużjoni laħqet 360h l-ebda sadid aħmar, jaqbeż l-istandard normali.
Numru tal-Prodott
| unjoni |                                                                                                                       ![]() 1O-OG  |                                                                                                                                                                                        ![]() 4O  |                                                                                                                                                                                        ![]() 4ON  |                                                                                                                                                                                        ![]() 5O  |                                  					                                        |||
| 24° tarf tal-koni |                                                                                                                       ![]() 1CO, 1DO  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1CO4-OG, 1DO4-OG  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1CO9-OG, 1DO9-OG  |                                                                                                                                                                                        ![]() ACCO-OG, ADDO-OG  |                                                                                                                                                                                        ![]() ACOC-OG, ADOD-OG  |                                  					                                        ||
| ORFS tmiem |                                                                                                                       ![]() 1FO  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1FO9-OG  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1FO9-OGL  |                                                                                                                                                                                        ![]() AFFO-OG  |                                  					                                        |||
| JIC tmiem |                                                                                                                       ![]() 1JO  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JO-L  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JO4-OG  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JO9-OG  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JO9-OGL  |                                                                                                                                                                                        ![]() AJJO-OG  |                                                                                                                                                                                        ![]() AJOJ-OG  |                                  					                                        
| tarf l-ieħor |                                                                                                                       ![]() 1BO  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1NO  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1NO9-OG  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1OT-SP  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1SO  |                                  					                                        ||
| tarf femminili |                                                                                                                       ![]() 2OB  |                                                                                                                                                                                        ![]() 2OF  |                                                                                                                                                                                        ![]() 2ĠU  |                                                                                                                                                                                        ![]() 2OU  |                                  					                                        |||
| tiffissa tarf femminili |                                                                                                                       ![]() 5NO  |                                                                                                                                                                                        ![]() 5OB  |                                                                                                                                                                                        ![]() 5ON  |                                                                                                                                                                                        ![]() 5OT  |                                                                                                                                                                                        ![]() 5O  |                                  					                                        
                 

































